Trakasti LCD zaslon | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Aktivno područje prikaza (V x V) | Ukupna veličina (V x V x Š) | Izvorna razlučivost | Preuzmite crteže |
![]() |
Zaslon na rubu police | Zaslon za police od 8,8". | G088AY480-S01 | 218,88 x 54,72 mm | 240,6x69,6x16 mm | 1920*480 | preuzimanje |
Zaslon za police od 11,3". | G113AY183-S01 | 293,76 x 28 mm | 320,5x47x30,5 mm | 1920*183 | preuzimanje | ||
Zaslon za police od 16,3". | G163AY210-S01 | 409,8 x 50,5 mm | 430x76x35 mm | 1366*168 | preuzimanje | ||
Zaslon za police od 20,9". | G209AY360-S01 | 521,28 x97,70 mm | 545,2x125,5x26 mm | 1920*360 | preuzimanje | ||
Zaslon za police od 23,1". | G231AY158-S01 | 585,22x48,16 mm | 597,2x 61,8x16 mm | 1920*158 | preuzimanje | ||
Zaslon za police od 24,5". | G245AY540-S01 | 597,6 x 168 mm | 630x198,8x45 mm | 1920*540 | preuzimanje | ||
Zaslon za police od 35". | G350AY158-S01 | 878,11x43,1 mm | 894,7x60,2x22 mm | 1920*96 | preuzimanje | ||
Zaslon za police od 37". | G370AY540-S01 | 878,11 x 247,61 mm | 918x287,5x50 mm | 1920*551 | preuzimanje | ||
Zaslon za police od 47,7". | G470AY120-S01 | 1209,6 x 69,3 mm | 1230x95,12x35 mm | 3840*220 | preuzimanje | ||
Zaslon za police od 49,5". | G495AY540-S01 | 1209,6 x 340,2 mm | 1243x373,6x55 mm | 3840*1080 | preuzimanje | ||
![]() |
Zaslon željezničkog prijevoza | 28,6" bus ekran | G286AY540-S01 | 698,4 x 196,43 mm | 788x282x71,8 mm | 1920*540 | preuzimanje |
38寸" zaslon autobusa | G380AY540-S01 | 919,3 x 258,6 mm | 958x300x55 mm | 1920*540 | preuzimanje | ||
Zaslon podzemne željeznice od 36,6". | G366AY290-S01 | 919,3 x 138,85 mm | 1059,5x182,8x45,2 mm | 1920*290 | preuzimanje | ||
Zaslon podzemne željeznice od 43". | G430AY360-S01 | 1073,78 x 201,1 mm | 1186x239x56,7 mm | 1920*360 | preuzimanje | ||
86"zaslon podzemne željeznice | G860DA600-S01 | 2158,84 x 334,51 mm | 2185,5x366x112 mm | 3840*600 | preuzimanje | ||
Zaslon podzemne željeznice od 88". | G880AYA80-D01 | 2148,48 x 598,32 mm | 2175x626,2x85 mm | 3840*1080 | preuzimanje | ||
![]() |
Dvostrani Bbar zaslon | 28,6" u obliku slova V | G280AY540-S01 | 698,4 x 196,43 mm | 737,4x239,3x285,24 mm | 1920*540 | preuzimanje |
29" dvostrani zaslon | G290AY540-S01 | 698,4 x 202 mm | 725x230x55 mm | 1920*552 | preuzimanje | ||
49,5" dvostrani zaslon | G495AY540-S01 | 1209,6 x 340,2 mm | 1243x373,6x120 mm | 3840*540 | preuzimanje | ||
67,5" dvostrani zaslon | G675AYA80-S01 | 1650,2 x 464,1 mm | 1678,6x490,8x120 mm | 3840*1080 | preuzimanje | ||
75,3" dvostrani zaslon | G753AY540-S01 | 1895 x 266,4 mm | 1926,6x297,4x120 mm | 3840*540 | preuzimanje | ||
![]() |
Zakrivljeni trakasti zaslon | 29" Zakrivljeni rastezljivi zaslon | G290AQ540-S01 | 698,4 x 196,43 mm | 722,1x196,43x77,27 mm | 1920*540 | preuzimanje |
Zakrivljeni rastezljivi ekran od 37". | G370AQ540-S01 | 941,18 x 201,96 mm | 1011,16x244,15x83,11 mm | 1920*412 | preuzimanje | ||
Kvadratni LCD zaslon | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Aktivno područje prikaza (V x V) | Ukupna veličina (V x V x Š) | Izvorna razlučivost | Preuzmite crteže |
![]() |
Četvrtasti ekran | 19,2" kvadratni ekran | G192AY936-S01 | 340,4 x 340,4 mm | 369,6 x 369,6 x 38,4 mm | 936*936 | preuzimanje |
26" kvadratni ekran | G260AYJ80-S01 | 460,7 x 460,7 mm | 512 x 512 x 36,4 mm | 1880*1880 | preuzimanje | ||
29,4" kvadratni ekran | G294AYJ80-S01 | 529,4×529,4 mm | 558,7 x 558,7 x 32 mm | 2160*2160 | preuzimanje | ||
33" kvadratni ekran | G330AYJ80-S01 | 592,2 x 592,2 mm | 617 x 617 x 31 mm | 1880*1880 | preuzimanje | ||
39" kvadratni ekran | G390AYJ80-S01 | 699,36 x 699,36 mm | 730 x 730 x 60 mm | 1880*1880 | preuzimanje | ||
45" kvadratni ekran | G450AYJ80-S01 | 807 x 807 mm | 837 x 837 x 47 mm | 1880*1880 | preuzimanje | ||
52" kvadratni ekran | G520AYJ80-S01 | 927,78 x 927,78 mm | 965,2 x 965,2 x 65 mm | 1880*1880 | preuzimanje | ||
59" kvadratni ekran | G590AYJ80-S01 | 1056,93 x 1056,93 mm | 1090 x 1090 x 46 mm | 1880*1880 | preuzimanje | ||
Okrugli zaslon | 23,6" okrugli ekran | G236AY80-S01 | 599,4×599,4 mm | 657 x 657 x 27,4 mm | 1280*1280 | preuzimanje | |
Digital Signage preko cijelog zaslona | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Aktivno područje prikaza (V x V) | Ukupna veličina (V x V x Š) | Izvorna razlučivost | Preuzmite crteže |
![]() |
Stojeći na podu | 70" Podni puni zaslon | G700AW1440-D01 | 1649,66 x618,62 mm | 1780,6x680,6x31mm (74MAX) | 3840*1440 | preuzimanje |
80" Podni puni zaslon | G800AW1440-D01 | 1895,04 x 710,64 mm | 2026x772x75 mm | 3840*1440 | preuzimanje | ||
90" Podni puni zaslon | G900AW1440-D01 | 2158,85 x 809,568 mm | 2290 x 871 x 75 mm | 3840*1440 | preuzimanje | ||
Stil postera | 70" prijenosni preko cijelog zaslona | G700AF1440-D01 | 1649,66 x618,624 mm | 1781 x 680,6 x 31 mm (74 MAX) | 3840*1440 | preuzimanje | |
80" prijenosni preko cijelog zaslona | G800AF1440-D01 | 1895,04 x 710,64 mm | 2026x772x75 mm | 3840*1440 | preuzimanje | ||
90" prijenosni preko cijelog zaslona | G900AF1440-D01 | 2158,85 x 809,568 mm | 2290 x 871 x 75 mm | 3840*1440 | preuzimanje | ||
Zidni | 70" zidni full screen | G700AY1440-D01 | 1649,66 x618,624 mm | 1781 x 680,6 x 31 mm (74 MAX) | 3840*1440 | preuzimanje | |
80" zidni full screen | G800AY1440-D01 | 1895,04 x 710,64 mm | 2026x772x75 mm | 3840*1440 | preuzimanje | ||
90" zidni full screen | G900AY1440-D01 | 2158,85 x 809,568 mm | 2290 x 871 x 75 mm | 3840*1440 | preuzimanje | ||
Vješanje | 70" Dizanje preko cijelog zaslona | G700AV1440-D01 | 1649,66 x618,624 mm | 1781 x 680,6 x 31 mm (74 MAX) | 3840*1440 | preuzimanje | |
80" Dizanje preko cijelog zaslona | G800AV1440-D01 | 1895,04 x 710,64 mm | 2026x772x75 mm | 3840*1440 | preuzimanje | ||
90" Dizanje preko cijelog zaslona | G900AV1440-D01 | 2158,85 x 809,568 mm | 2290 x 871 x 75 mm | 3840*1440 | preuzimanje | ||
Vanjski | 58" vanjski trakasti zaslon | G585AWA80-D01 | 1428,48 x440 mm | 1600x540x140 mm | 3840*1440 | preuzimanje | |
Spajanje video zida | |||||||
Slika | Veličina | Širina okvira | Model br. | Ukupna veličina (V x V x Š) | Svjetlina | Izvorna razlučivost | Preuzmite crteže |
![]() |
46" | 3,5 mm | G460AY350-CR01 | 1022,28×576,87×76 mm | 500 nita | 1920*1080 | preuzimanje |
46" | 1,7 mm | G460AY170-CR01 | 1021,28×575,87×74,61 mm | 500 nita | 1920*1080 | preuzimanje | |
46" | 0.88 mm | G460AY088-CR01 | 1019×573,6×67,2 mm | 500 nita | 1920*1080 | preuzimanje | |
49" | 3,5 mm | G490AY350-CR01 | 1077,6×607,8×63,7 mm | 500 nita | 1920*1080 | preuzimanje | |
55" | 3,5 mm | G550AY350-CR01 | 1213,5×683,3×67,5 mm | 500/700 nita | 1920*1080 | preuzimanje | |
55" | 1,7 mm | G550AY170-CR01 | 1212,7×683,5×72.0mm | 500 nita | 1920*1080 | preuzimanje | |
55" | 0.88 mm | G550AY088-CR01 | 1210,5×681,3×69,2 mm | 500/700 nita | 1920*1080 | preuzimanje | |
65" | 3,5 mm | G650AY350-CR01 | 1432,58×807,62×74,9 mm | 500/700 nita | 1920*1080 | preuzimanje | |
Digital Signage | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Ukupna veličina (V x V x Š) | Svjetlina | Izvorna razlučivost | Preuzmite crteže |
![]() |
Zidni | 32" | G32AY1080-D01 | 751,7 x 445,9 x 14,5 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje |
43" | G43AY1080-D01 | 992,2 x 580,4 x 14,5 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
49" | G49AY1080-D01 | 1125,2 x 655,4 x 14,5 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
55" | G55AY1080-D01 | 1261 x 731,8 x 14,5 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
65" | G65AY1080-D01 | 1496,2 x 874,4 x 14,5 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
![]() |
Stojeći na podu | 43" | G43AW1080-D01 | 1796 x 580,8 x 28,6 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje |
49" | G49AW1080-D01 | 1846 x 655,4 x 44,1 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
55" | G55AW1080-D01 | 1897 x 731,8 x 44,1 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
65" | G65AW1080-D01 | 2096,2 x 860,4 x 22,1 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
![]() |
Komercijalni zaslon | 32" | G32AV1080-D01 | 738,8 x 433,5 x 12,4 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje |
43" | G43AV1080-D01 | 979,6 x 568 x 12,4 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
49" | G49AV1080-D01 | 1112,6 x 643 x 12,4 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
55" | G55AV1080-D01 | 1248,4*719,4*12,4 mm | 300 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
|
Dodirnite All-In-One Machine | 75" | G75AW2160-D01 | 1696,4*83,7*980,1 mm | 450 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje |
85" | G85AW2160-D01 | 1921,2*83,7*1106,4 mm | 450 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje | ||
98" | G98AW2160-D01 | 2204*87,5*1264 mm | 450 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje | ||
Stroj za vanjsko oglašavanje | |||||||
Slika | Tip | Veličina | Model br. | Ukupna veličina (V x V x Š) | Svjetlina | Izvorna razlučivost | Preuzmite crteže |
![]() |
Zidni | 32" | G3201AY1080-D01 | 800×575×200 mm | 1500 nita | 1920*1080 | preuzimanje |
43" | G4301AY1080-D01 | 1130x730x200 mm | 1500 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
49" | G4901AY1080-D01 | 1270x820x200 mm | 2000 gnjida | 1920*1080 | preuzimanje | ||
55" | G5501AY1080-D01 | 1420x885x300 mm | 2000 gnjida | 1920*1080 | preuzimanje | ||
65" | G6501AY2160-D01 | 1690x1040x300 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje | ||
75" | G7501AY2160-D01 | 1860×1280×300 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje | ||
86" | G8601DA2160-D01 | 2150×142×260 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje | ||
![]() |
Stojeći na podu | 32" | G3201AW1080-D01 | 1698×600×160 mm | 1500 nita | 1920*1080 | preuzimanje |
43" | G4301AW1080-D01 | 1900×730×155 mm | 1500 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
49" | G4901AW1080-D01 | 2100×815×220 mm | 1500 nita | 1920*1080 | preuzimanje | ||
55" | G5501AW1080-D01 | 2200×860×150 mm | 2000 gnjida | 1920*1080 | preuzimanje | ||
65" | G6501AW2160-D01 | 2300×1020×220 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje | ||
75" | G7501AW2160-D01 | 2660×1149×289,7 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje | ||
86" | G8601AW2160-D01 | 2800×1325×260 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje | ||
98" | G9801AW2160-D01 | 3112×1450×379 mm | 2000 gnjida | 3840*2160 | preuzimanje |